尾数 人数 百分比
0尾 4120 9%
1尾 5120 9.62%
2尾 4687 9.62%
3尾 4120 8.67%
4尾 4789 10%
5尾 5120 10.75%
6尾 5896 12.11%
7尾 5557 11.41%
8尾 4789 9.83%
9尾 4216 8.26%
综合统计结果:
1.6和7分别获得12.11%和11.41%的推荐率,属热门尾数;
2.3和9分别获得8.67%和8.26%的推荐率,属冷门尾数。
尾数 人数 百分比
0尾 4120 9%
1尾 5120 9.62%
2尾 4687 9.62%
3尾 4120 8.67%
4尾 4789 10%
5尾 5120 10.75%
6尾 5896 12.11%
7尾 5557 11.41%
8尾 4789 9.83%
9尾 4216 8.26%
综合统计结果:
1.6和7分别获得12.11%和11.41%的推荐率,属热门尾数;
2.3和9分别获得8.67%和8.26%的推荐率,属冷门尾数。